Количка за пазаруване
Сравнение на столчета за хранене Kinderkraft
Основните характеристики и разлики между моделите – в една таблица.
Столчета за хранене – сравнение
Плъзнете таблицата настрани, за да видите всички модели. Кликнете върху модела за пълното описание.
| Модел | TUMMIE | LASTREE | FINI UP | YUMMY | FOLDEE | BINCI | DINNLY | TINO | TULO | FINI 2 | ENOCK | LIVY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Шезлонг + столче за хранене | Шезлонг + столче за хранене | Шезлонг + столче + стол за по-големи | Класическо | Класическо, сгъваемо | Класическо, сгъваемо | Расте с детето | Расте с детето | Расте с детето | Расте с детето | Расте с детето | Расте с детето |
| Възраст | от раждането (шезлонг) | от раждането (шезлонг) | от раждането (шезлонг) | от 6 месеца | 6–36 месеца | от 6 месеца | от 6 месеца | от 6 месеца | 6 месеца – 5 години | 6 месеца – 5 години | от 6 месеца | от 6 месеца |
| Режими | 2 в 1: шезлонг, столче за хранене | 2 в 1: шезлонг, столче за хранене | 3 в 1: шезлонг, столче за хранене, стол за по-големи | столче за хранене | столче за хранене | столче за хранене | 2 в 1: столче за хранене, ниско детско столче | 3 в 1: столче за хранене, детски стол, стол за възрастни | 3 в 1: столче за хранене, бустер, стол за по-големи | 2 в 1: столче за хранене, детски стол | столче за хранене, детски стол | столче за хранене, столче за игра |
| Макс. тегло | 15 кг | шезлонг 9 кг; столче 15 кг | столче 15 кг; стол за по-големи 20 кг | – | – | 15 кг (до 3 години) | столче 15 кг; детско столче 15 кг | столче 15 кг; стол 110 кг | столче 15 кг; стол 25 кг | – | столче 15 кг; детски стол 35 кг | до 110 кг |
| Височина на седалката | 7 нива | 5 нива (86–103 см) | 3 нива | 7 нива | – | – | – | плавно, без нива | 5 нива, бутони с памет | – | 5 позиции | 4 нива + 3 по дълбочина |
| Облегалка | 4 нива, до легнало | 3 нива, до легнало | полулегнало (шезлонг) | 3 нива, до легнало | 3 позиции | – | – | – | 3 нива, до легнало | висока, фиксирана | фиксирана | контурна, фиксирана |
| Поставка за крака | 3 нива | регулируема + допълнителна | да | регулируема | 2 позиции | да | да | плавно (20–34 см) | 3 нива | 2 позиции | 4 позиции | регулируема |
| Табла | двойна, 3 позиции | двойна, 3 позиции | двойна, 3 позиции | двойна, 3 позиции | двойна, 3 позиции | 3 позиции, поставка за чаша | да | сваля се, закача се на краката | двойна, 3 позиции | двойна, 3 позиции | сваля се | двойна, силиконова подложка |
| Колан | 5-точков | 5-точков, 2 височини | 5-точков | 5-точков, сваля се за пране | 5-точков | 5-точков | колани | 5-точков | 5-точков | 5-точков | регулируеми колани | 5-точков + предпазен борд |
| Сгъване | почти плоско, с таблата | да | да | да, изправено | с 1 движение | с таблата, с 1 движение | да | да | да | не | не | не |
| Размер сгънато | – | 118,5 x 50 x 16 см | 41 x 34 x 69,5 см | – | 58 x 32 x 71 см | 83 x 15,5 x 69,5 см | 58 x 22 x 112 см | 103,5 см височина, 20,5 см ширина | 34,5 x 52 x 112 см | – | – | – |
| Колелца | 2, с блокаж | 4, тихи | не | гумени | не | не | не | не | със спирачки | не | не | не |
| Размери | 55,5 x 84,5 x 101 см | 103 x 50 x 64,5 см | 58 x 66 x 107 см | 84,5 x 55,5 x 105 см | 58 x 75 x 93 см | 83 x 62 x 99,5 см | 58 x 70 x 96 см | 92,5 x 55 x 71,5 см | 82,5 x 52 x 112 см | 96 x 55 x 58,5 см | 49,5 x 45 x 79 см | 60 x 47 x 82 см |
| Тегло | 7,9 кг | 8,5 кг | 8,6 кг | 8,4 кг | 5,9 кг | 5 кг | – | – | 11 кг | 4,5 кг | 6,4 кг | 7,3 кг |
| Материали | стомана | еко кожа, стомана | бук, PP, PU | алуминий, изкуствена кожа | стомана, полиестер | – | стомана, PU | – | PU тапицерия | бук, еко кожа | масивен бук, метал | алуминий, стомана |
| В комплекта | вложка, гриф с 3 играчки | гриф с 2 играчки, двулицева вложка | подложка, арка с 3 играчки | – | кошница под седалката | – | вложка | стелка за по-малки деца | – | табла, поставка за крака | възглавници – отделно | силиконова подложка, борд, възглавница |
| Други предимства | – | кошница 5 кг, джоб на облегалката | крака от бук | таблата се закача на краката | дръжка за носене | – | сглобяване без инструменти | – | сваля се като бустер на стол | дръжка за носене, крака от бук | Stiftung Warentest 1,9 | родител може да седне с бебето |
Данните са по продуктовите страници на kinderkraft.bg към 10.11.2026 г. Производителят може да променя спецификациите – окончателни са данните в описанието на продукта.