Oct
28,
2026
Защо бебето има нужда от време по коремче, как да започнете от първите дни и как активната гимнастика помага за развитието през първата година.
🚚 FREE -> Безплатна доставка за поръчки платени с карта! <- FREE🚚
🚚 FREE -> Безплатна доставка за поръчки платени с карта! <- FREE🚚
Основните характеристики и разлики между моделите – в една таблица.
Плъзнете таблицата настрани, за да видите всички модели. Кликнете върху модела за пълното описание.
| Модел | NUBI 3 | TIK | APINO | MITZY | TRIG 3 / TRIG 3 с табла версия с табла | PILOT 2 | NEBO | INDY 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Възраст | 0+ месеца - 4 години | 6+ месеца | 0+ месеца - 4 години | 0+ месеца - 4 години | 0+ месеца - 4 години | 0+ месеца - 4 години | 0+ месеца - 4 години | 0+ месеца (до 15 кг) |
| Натоварване | 22 кг | 15 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 15 кг |
| Кош за багаж | 5 кг | 2 кг | 2 кг | 5 кг | 3 кг | 2 кг | 3 кг | 2 кг |
| Сенник | удължаем; с прозорче | удължен; с прозорче | удължен; с прозорче | голям; с прозорче | изключително удължен; с прозорче | изключително удължен | удължен | |
| Сенник допълнения | Водоустойчив; UPF50+ | Отвор за вентилация; Водоустойчив; UPF50+ | Отвор за вентилация | Отвор за вентилация; Водоустойчив; UPF50+ | Отвор за вентилация; Водоустойчив; UPF50+ | Отвор за вентилация; Водоустойчив; UPF50+ | Водоустойчив; UPF50+; джоб до сенника | |
| Дръжка | 104 см / 2 отделни | 99 см | 4 позиции | 107,5 см | 101 см | 100,5 см | ||
| Размер гуми | 16 см / 18,5 см | 14 см / 14,3 см | 12,5 см / 15,5 см | 17 см / 24 см | 17,6 см / 25,4 см | 12,5 см / 13,5 см | 5" / 6" | 13 см / 15 см |
| Тип гуми | EVA | EVA пяна / двойни | EVA пяна / TPR | PU пяна / единични | EVA пяна / единични | PU пяна / единични | EVA | TPR |
| Въртящи се предни | 360 / блокаж | 360 / блокаж | 360 / блокаж | 360 / блокаж | 360 / блокаж | 360 / блокаж | ||
| Размер седалка | 87 x 33 см | 76,5 x 35 см | 89 x 34 см | 95 x 34 см | 91,5 x 34 см | 70 x 35 см | 81,5 x 35,5 см | |
| Размер разгъната | 106,5 x 53 x 68,5 см | 76 x 47,5 x 104 см | 93 x 47 x 99 см | 90 x 58 x 105 см | 54 x 94 x 107,5 см | 67 x 42 x 101 см | 72 x 57,3 x 114 см | |
| Размер сгъната | 55 x 53 x 41 см | 106 x 28 x 33,5 см | 47 x 58 x 34,5 см | 78 x 30 x 58 см | 54 x 30 x 82 см | 52 x 45 x 21 см | 51 x 43 x 21 см | 59 x 43,5 x 21,5 см |
| Тегло | 8,7 кг | 6,5 кг | 7,5 кг | 9,4 кг | 8,9 кг | 8 кг | 5,9 кг | 7,3 кг |
| Шаси | алуминий + стомана | стомана | стомана и алуминий | алуминий | стомана | алуминий | алуминий | алуминий |
| Държач за напитки | ✓ | ✓ | може да се добави / продава се отделно | |||||
| Дъждобран | ✓ | ✓ | ||||||
| Комарник | ✓ | ✓ | ||||||
| Полезни | сгъва се сама; стои изправена | дръжка за носене | сгъва се сама; стои сама | сгъва се с една ръка | click&fold | презрамка и сак за пренасяне | сгъване с една ръка; стои сама сгъната; презрамка и чанта за носене | сгъване с една ръка; каишка за носене |
| Предпазен борд | мек, не се сваля | ползва се като дръжка за пренасяне | отварящ се | сваля се (при „с табла“ – табла вместо борд) | въртящ се | пластмасов, лесен за почистване | ||
| Наклон на облегалката | до легнало; мрежест панел | до 90+% легнала | почти 100% легнала; 4 позиции; мрежест панел | до 90% легнала; мрежест панел | до 90+% легнала; мрежест панел; 3 позиции | до 90+% легнала | плоско легнало положение; регулируема поставка за крака | почти напълно легнала |
| Начин на регулиране | бутон | бутон | бутон | бутон | връзка | |||
| Тапицерия | SPACEfabric (дишаща мрежа) | PE, лесно почистване | полиестер | полиестер | полиестер | полиестер | ||
| Други предимства | магнитна катарама; кош достъпен от 2 страни; лесно почистваща се поставка за крачета | плътни, ненадуваеми гуми | може да се монтира кошница за кола (адаптери отделно) | амортисьори на всички колела; XL седалка; може да се монтира кошница за кола (адаптери отделно) | амортисьори; „с табла“: табла за храна/играчки вместо предпазен борд | IATA (ръчен багаж в самолет); магнитен колан | IATA (ръчен багаж в самолет); 5-точков колан | централна спирачка; кош достъпен отпред и отзад |
| Позиция на седалката | с гръб | с гръб | с гръб | с гръб | с гръб | |||
| Награди | Mother&Baby'25 |
Данните са по продуктовите страници на kinderkraft.bg към 16.10.2026 г. Производителят може да променя спецификациите – окончателни са данните в описанието на продукта.