Oct
28,
2026
Защо бебето има нужда от време по коремче, как да започнете от първите дни и как активната гимнастика помага за развитието през първата година.
🚚 FREE -> Безплатна доставка за поръчки платени с карта! <- FREE🚚
🚚 FREE -> Безплатна доставка за поръчки платени с карта! <- FREE🚚
Основните характеристики и разлики между моделите – в една таблица.
Плъзнете таблицата настрани, за да видите всички модели. Кликнете върху модела за пълното описание.
| Модел | NEA 2.0 | NEWLY | MOOV 2 | YOXI | PRIME 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | 2 в 1 | 4 в 1 | 3 в 1 | 3 в 1 | 2 в 1 |
| Възраст | 0+ месеца | 0+ месеца | 0+ месеца | 0+ месеца | 0+ месеца |
| Натоварване | 22 кг / 4 години | 22 кг / 4 години | 22 кг (+5 кг кош = 27 кг) | 22 кг / 4 години | 22 кг / 4 години |
| Кош за багаж | 49 x 39 x 19 см | Отворен / 5 кг | Отворен / 5 кг | 5 кг | 5 кг |
| Кош за новородено (размер) | 87 x 42 x 65 см (външни); 76 x 33 x 23 см (вътрешни) | 40 x 78,5 x 33 см | 42 x 23 x 93 см (външни); 35,5 x 20 x 84 см (вътрешни) | дължина 79 см (външна); сгънат 43 x 88 x 17,5 см | |
| Характеристики кош за новородено | Дръжка за носене + крачета (EN 1466); сгъва се; матрак от бамбукова вискоза; покривало за крачета | С матрак / трансформира се в седалка | С мека вложка / трансформира се в седалка | Мек матрак; покривало; сгъва се плоско; дръжка за носене + крачета; джоб с цип | С матрак; покривало за крачета; бутони за памет |
| Сенник кош за новородено | Удължен, водоустойчив, UPF50+ | Водоустойчив, UPF50+; допълнителен сенник | Удължен, UPF50+ | Водоустойчив, UPF50+; панорамна гледка | |
| Сенник допълнения | Вентилационни панели с капак | Прозорче; вентилационен отвор | Прозорче отзад; вентилационен отвор | Мрежа за вентилация; допълнителен разтварящ се сектор | |
| Седалка | Реверсивна; сгъва се заедно с шасито (в двете посоки); 5-точков колан с магнит; въртящ се борд | Реверсивна; сгъва се заедно с шасито; регулируема облегалка | Реверсивна; сгъва се заедно с шасито; 3 степени на наклон; въртящ се борд | Реверсивна; регулируеми облегалка и поставка за крачета; 3 степени на наклон; мрежа против комари в поставката за крачета | Сгъва се заедно с шасито; регулируема поставка за крачета; летен режим (мрежеста облегалка) |
| Размер на седалката | 93 x 30 см | 78,5 x 33 см | 83,5 x 35,5 см | 95 x 29 см | |
| Сенник седалка | Удължен, водоустойчив, UPF50+; вентилационен панел | Голям, водоустойчив, UPF50+; прозорче | Удължен, UPF50+; прозорче | Голям, водоустойчив, UPF50+; мрежа за вентилация; допълнителен сектор | Регулируем |
| Тип гуми | TPE гума, устойчиви на пробиване / амортисьори на 4 колела | Пяна + гума, устойчиви на пробиване / с амортисьори | EVA пяна, устойчиви на пробиване / с амортисьори | Пълни с пяна, устойчиви на пробиване / амортисьори | Големи колела с грайфер / амортисьори |
| Размер гуми | 20 см / 29 см | 17,8 см / 22,5 см | 20 см / 29 см | 17 см / 25 см | 20 см / 30 см |
| Въртящи се предни | ✓ / блокаж | 360° / блокаж | 360° / блокаж | 360° / блокаж | |
| Дръжка | Регулируема височина, 4 степени (100–109 см) | Регулируема височина, 3 степени (92–100 см) | Регулируема височина, 4 степени | Регулируема височина, 3 степени | Регулируема височина, 74–108 см |
| Размер разгъната | 112 x 60 x 81 см | 100 x 94 x 54 см | 86,5 x 60 x 106 см | 107 x 89 x 59 см (със седалка); 107 x 97 x 59 см (с кош) | 100 x 59 x 106 см |
| Размер сгъната | 40 x 67 x 60 см | 74 x 54 x 35 см | 108,5 x 60 x 46,5 см | 59 x 31 x 73 см | 87 x 59 x 49 см |
| Шаси | рамка 4,85 кг (без колела); количка 11,6 кг | алуминий / 7,5 кг | стомана / 9 кг | алуминий | 11 кг със седалка / 12 кг с кош |
| Тегло кош за новородено | 4,5 кг | ||||
| Тегло седалка | 4 кг | 10,9 кг с шаси | |||
| Кошница (столче за кола в комплекта) | — | MINK PRO i-Size 40–75 см + база MINK FX ISOFIX | MINK PRO i-Size 40–75 см / 4 кг | MINK PRO i-Size / 4 кг | — |
| Модели съвместими кошници | Kinderkraft I-CARE i-Size; MINK PRO i-Size | Kinderkraft MINK PRO 2 | |||
| Аксесоари | Мрежа против насекоми; дъждобран; покривало за крачета; поставка за чаша; адаптери за кошница | Покривало за крачета; дъждобран; адаптери | Поставка за чаша; покривало за крачета; мрежа против насекоми; дъждобран; чанта; адаптери | Мрежа против комари; покривало за крачета; дъждобран; поставка за чаша; чанта; адаптери | Дъждобран; мрежа против насекоми; чанта за пелени + подложка; покривала за крачета; адаптери за кошница |
| Тапицерия | полиестер; еко кожа | полиестер | полиестер | полиестер | |
| Позиция на седалката | реверсивна | реверсивна | реверсивна | реверсивна |
Данните са по продуктовите страници на kinderkraft.bg към 16.10.2026 г. Производителят може да променя спецификациите – окончателни са данните в описанието на продукта.