Oct
28,
2026
Защо бебето има нужда от време по коремче, как да започнете от първите дни и как активната гимнастика помага за развитието през първата година.
🚚 FREE -> Безплатна доставка за поръчки платени с карта! <- FREE🚚
🚚 FREE -> Безплатна доставка за поръчки платени с карта! <- FREE🚚
Основните характеристики и разлики между моделите – в една таблица.
Плъзнете таблицата настрани, за да видите всички модели. Кликнете върху модела за пълното описание.
| Модел | I-GUARD AIRFLOW PRO | SAFETY FIX 2 | I-COMFY | COMFORT UP i-Size | ONETO3 i-Size | XPAND 2 PRO | JUNIOR FIX 2 i-Size | JUNIOR FIX 2 PLUS | I-SPARK | I-SPARK 2 PLUS | I-BOOST 2 | I-BOOST 2 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ръст | 61-105 см | 76-150 см | 76-150 см | 76-150 см | 76-150 см | 100-150 см | 100-150 см | 100-150 см | 100-150 см | 100-150 см | 125-150 см | 125-150 см |
| i-Size (R129) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Опорен крак | ✓ | — | — | — | — | |||||||
| Top Tether | ✓ (76-105 см) | — | ✓ (76-105 см) | — | — | |||||||
| Колан (5-точков/автомобилен) | 5-точков | 5-точков / автомобилен | 5-точков / автомобилен | 5-точков / автомобилен | 5-точков / автомобилен | автомобилен | автомобилен | автомобилен | автомобилен | автомобилен | автомобилен | автомобилен |
| ADAC | 4★ (независими тестове) | 2,8 (3★) | ||||||||||
| ERF (обратно на посоката) | ✓ (61-105 см) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| По посока на движението | ✓ (от 76 см / 15 мес.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rotate 360 | ✓ | — | — | — | — | |||||||
| Позиции наклон напред | 4 | ✓ | ✓ | 5 | — | ✓ | ✓ | |||||
| Позиции наклон назад | 1 | — | — | — | — | |||||||
| Сваляща се тапицерия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | пере се | ✓ | ||||
| Монтаж 61-105 см назад | ISOFIX + опорен крак / 5-точков колан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Монтаж 76-105 см напред | ISOFIX + опорен крак / 5-точков колан | ISOFIX + Top Tether / 5-точков колан | колан на автом. / 5-точков колан | колан на автом. / 5-точков колан | ISOFIX + Top Tether / 5-точков колан | — | — | — | — | — | — | — |
| Монтаж 100-150 см напред | — | ISOFIX + колан на автом. / само колан на автом. | колан на автом. | колан на автом. | ISOFIX + колан на автом. / само колан на автом. | ISOFIX + колан на автом. / само колан на автом. | ISOFIX + колан на автом. / само колан на автом. | ISOFIX + колан на автом. | колан на автом. | колан на автом. | колан на автом. (от 125 см) | ISOFIX + колан на автом. / само колан (от 125 см) |
| Бустер без облегалка | — | ✓ (140-150 см) | ✓ (140-150 см) | ✓ (над 140 см) | ✓ (само бустер) | ✓ (само бустер) | ||||||
| H-Guard защита | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ (H-GUARD+) | ✓ (H-GUARD+) | ✓ (H-GUARD+) | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| SPS защита | ✓ (SPS+) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ (SPS + EPP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Позиции на облегалката | 12 | 11 | 18 | 10 | 10 | 10 | — | — | ||||
| Ширина/височина на облегалката | в. 60,5-82,5 см | в. 55-80 см | в. 61,5-84 см | в. 58-78 см | ш. 47 / в. 64-81 см | в. 66-82 см | в. 61-80 см | ш. 44 / в. 60-79 см | в. 60-79 см | — | — | |
| Ширина/дълбочина на основата | 46/63 см (габарит) | 44/49 см | 44/39 см | 44/49 см | 44/58 см | 46/40 см | 42/40 см | 47/38 см | 43/39 см | 43/39 см | 40/39 см | 41/39 см |
| Аксесоари | модулна вложка за малки деца | подлакътници (малък и голям) | модулна вложка за малки деца | вложка за малки деца | подлакътници | подлакътници | подлакътници | подлакътници | ||||
| Други предимства | AIR FLOW тапицерия, AIR SHELL корпус, индикатори за монтаж, EASY SPIN | дишаща тапицерия, индикатори за монтаж, прибиращ се 5-точков колан | водач за колана за кръста, противоплъзгащи раменни подложки | дишаща тапицерия, мрежести панели, прибиращ се 5-точков колан | куки за коланите, отделение за 5-точковия колан | DUO EXPAND (регулируема ширина), AIR FLOW тапицерия, сгъваемо, водачи за колана | индикатори за монтаж ISOFIX | AIR FLOW тапицерия, маркирани водачи за колана | тестван при +28% скорост, лек | ултралека, водачи за колана, мека пяна | AIR FLOW 3D мрежа, индикатори ISOFIX, лека | |
| Тегло | 13,6 кг | 7,75 кг | 5,95 кг | 6 кг | 11 кг | 6,4 кг | 7,3 кг | 4,5 кг | 6 кг | 1,2 кг | 2,36 кг | |
| Ergo Pad подложка | — | ✓ | — | — |
Данните са по продуктовите страници на kinderkraft.bg към 16.10.2026 г. Производителят може да променя спецификациите – окончателни са данните в описанието на продукта.