Oct
28,
2026
Защо бебето има нужда от време по коремче, как да започнете от първите дни и как активната гимнастика помага за развитието през първата година.
🚚 FREE -> Безплатна доставка за поръчки платени с карта! <- FREE🚚
🚚 FREE -> Безплатна доставка за поръчки платени с карта! <- FREE🚚
Основните характеристики и разлики между моделите – в една таблица.
Плъзнете таблицата настрани, за да видите всички модели. Кликнете върху модела за пълното описание.
| Модел | CUTIE | CUTIE FLASH | TOVE | 2WAY NEXT | 2WAY NEXT OFFROAD | ETER | FLY PLUS | RAPID 2 BIZUU edition | RUNNER 2021 | 4TRIKE (3в1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Възраст | от 1 г. / 74 см | от 12 мес. / 74 см | 18+ месеца | 80+ см | от 2 г. (80+ см) | от 2 г. | от 2 г. | от 2 г. / 80 см | от 3 г. | от 1 г. |
| Макс. тегло на детето | до 15 кг | до 15 кг | до 25 кг | до 35 кг | до 35 кг | до 35 кг | до 35 кг | до 35 кг | до 35 кг | до 25 кг |
| Материал (рамка) | стомана | стомана | PP и TPR пластмаса | метал | стомана | полимер (монолитна) | магнезиева сплав (монолитна) | магнезиева сплав | брезова дървесина | алуминий |
| Ограничение на волана | ✓ | ✓ (135°) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гуми тип | EVA пяна | EVA пяна | EVA пяна | EVA пяна | EVA пяна с грайфер | PU | непробиваема пяна | EVA пяна | EVA пяна | пяна (непробиваеми) |
| Гуми размер | 15 см | 15 см | 20 см | 28 см (10") | 30 см | 29 см (12") | 30 см (12") | 30 см | 28 см (12") | 21 см / 17 см |
| Размер | 37 x 53 x 50 см | 53 x 22,5 x 36,5 см | 31,5 x 45 x 67 см | 85 x 38 x 59 см | 86 x 38 x 53,5–59 см | 42 x 57 x 85 см | 85 x 53 x 39,5 см | 71 x 52,5 x 39,5 см | 38 x 83 x 54 см | 69 x 44,5 x 49 см |
| Дръжка за носене | — | — | ✓ (2 дръжки) | — | — | ✓ (рамка-дръжка) | — | ✓ | ✓ | |
| Регулируема седалка | 26–28 см | 27–30 см | 30–35 см | 31–40 см | 32–41 см | 37–45 см | 34–42 см | 33,5–41,5 см | 37–44 см | 29,5–31,5 см |
| Регулируема дръжка (кормило) | — | — | — | 52–59 см | 53,5–59 см | — | — | — | ||
| Ръчна спирачка | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Стъпенка | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ||
| Звънче | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | |
| Други | задно колело с лагери | светещи RGB колела, седалка от еко кожа, 4 колела | сглобяване в 3 стъпки | колела със сачмени лагери; TÜV сертификат | по-големи профилирани гуми за off road; тестван от TÜV Rheinland | PU колела със стоманени джанти, рамка 0,6 кг | мека седалка, ретро дизайн | кош за играчки; лимитирана серия BIZUU | колела с лагери, мека седалка | 3 начина на ползване (бутане / баланс / педали), сгъва се |
| Тегло на колелото | 1,8 кг | 2,1 кг | 2 кг | 3 кг | 2,88 кг | 3,1 кг | 2,8 кг | 3,7 кг | 3,4 кг | 3,5 кг |
Плъзнете таблицата настрани, за да видите всички модели. Кликнете върху модела за пълното описание.
| Модел | ASTON 2 PLUS | AVEO 2 PLUS | AVEO | EASYTWIST | FREEWAY 2 | JAZZ 3 | SPINSTEP 2 PLUS | TWIPPER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Възраст | 9 мес. – 5 г. | 9 мес. – 5 г. | 9 мес. – 5 г. | 9 мес. – 5 г. | 9 мес. – 5 г. | |||
| Макс. тегло | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 25 кг | ||
| Етапи / конфигурации | модулна (разглобява се стъпково) | 6 конфигурации | 3 в 1 | модулна | триколка с родителски контрол / с педали / баланс колело | 6 в 1 | модулна | |
| Родителска дръжка | ✓ регулируема, сваля се (до 118,5 см) | ✓ | ✓ 3 нива (93–108 см) | ✓ телескопична, 4 нива (81–102 см) | ✓ регулируема | ✓ регулируема | ✓ телескопична, 3 нива | ✓ телескопична, 4 нива (84–107 см) |
| Въртяща се седалка | ✓ 360° CLICK & TWIST | ✓ CLICK & TWIST | ✓ напред / назад | ✓ 360° CLICK & TWIST | ✓ 360° | ✓ 360° | ✓ 360° CLICK & TWIST | ✓ 360° CLICK & TWIST |
| Наклон на облегалката | ✓ полулегнало, в 2 посоки | ✓ полулегнало, в 2 посоки | ✓ | ✓ полулегнало, в 2 посоки | ✓ полулегнало, в 2 посоки | ✓ легнало, в 2 посоки | ||
| Предпазен борд / колан | ✓ мек борд + 3-точков колан | ✓ мек борд + 5-точков колан | ✓ отваряща се дръжка + 3-точков колан | ✓ мек борд + 5-точков колан | ||||
| Сенник | ✓ с прозорче, сваля се | ✓ UPF50+, водоустойчив, сгъваем | ✓ пълен | ✓ UPF50+, водоустойчив, с прозорче | ✓ UPF50+, водоустойчив, с прозорче | ✓ UPF50+, разтегателен, водоустойчив | ✓ сгъваем, с прозорче | |
| Свободен ход на педалите | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ + свободно кормило | ✓ | ✓ |
| Спирачка | ✓ 2 независими | ✓ централна, на задния мост | ||||||
| Гуми | EVA пяна | 22 см / 25 см | гумени с пяна, 26 / 21 см | PU, задни с лагери | 25 см / 21 см | PU, 8,6" / 10,2" | PU, задни с лагери | |
| Сгъване / транспорт | ✓ сгъва се (72 x 49,5 см) | разглобява се | ✓ двойно сгъване (≈30 x 78 x 57,5 см) | ✓ (77 x 66 x 51,5 см) | разглобява се | |||
| Кош / аксесоари | ✓ кошница отзад | ✓ 2 кошници, чанта, чашодържач, звънец | ✓ чанта, кошница, чашодържач | ✓ кошница, чашодържач, звънец | ||||
| Тегло | 11 кг | 10 кг | 10 кг | 8,6 кг | 8,2 кг | 10 кг | 9,8 кг | |
| Размер | 112 x 118,5 x 52,5 см | 112 x 51 x 109 см | 112 x 49,5 x 108 см | височина 107 см (130 см със сенник) | 48 x 94 x 107 см | 101 x 52,5 x 105 см |
Данните са по продуктовите страници на kinderkraft.bg към 16.10.2026 г. Производителят може да променя спецификациите – окончателни са данните в описанието на продукта.